1. 今日总览
0可验证完成数
4高价值知识变化
10待孙浩介入
3运行异常类别
没有直答、过程回复、Bug 转需求、CRM/TAPD 写入或完成回执。知识守门人当天未运行;企信出站按暂停规则未调用。
2. 四角色工作清单
| 角色 | 运行 | 实际输出 | 失败/待处理 |
|---|---|---|---|
| 消息猎手 | 67 个独立 run | 21 个成功 run 写入 4,216 条记录;INNER/CROSS 均有审计 | 30 阻断、14 跳过、2 租约阻断;窗口关闭后未再读取远程会话 |
| 产品特派员 | 62 个独立 run | 候选事件新增/更新 12 条;0 次外部动作 | 42 个完成、20 个阻断/跳过;10 项等待孙浩判断 |
| 洞察炼金师 | 4 次成功 | 2 条稳定知识;候选知识 1 条新增、1 条更新;0 冲突/写入失败 | 候选事件最后 3 条未作为本轮新增消费 |
| 知识守门人 | 0 | 无治理输出 | 4 条候选知识缺少当日复核 |
3. 已完成工作
| 状态 | 证据 | 结论 |
|---|---|---|
| 已完成 | 洞察炼金师 4 个成功 run:c6192937、195d70da、cf8f67a8、0a0e1b7a | 完成运行层消费和知识落盘;没有外部业务动作 |
| 已完成 | 消息猎手成功 run 的固定快照与游标提交 | 写入 4,216 条运行层记录,不等同于业务处理完成 |
| 已识别未执行 | 28 条候选事件;10 条等待判断、1 条排期询问抑制、14 条未明确指向孙浩 | 因缺事实、产品取舍、授权或明确指向而保持静默 |
| 执行失败 | 消息猎手与产品特派员的阻断/跳过审计 | 记为运行链路异常,不计为外部动作失败,不重复重试 |
| 完成但回执待补 | 0 | 无待补回执 |
CROSS 来源
3 条企业互联候选均为脱敏摘要:2 条等待孙浩判断,1 条未明确指向孙浩。未向互联父会话发送消息,报告不展示客户原文。
4. 知识沉淀
| 层级 | 内容 | 证据 | 落盘 | 边界 |
|---|---|---|---|---|
| 稳定 | 日期时间范围字段增加“多时区无关”配置 | 本人直接产品决策,0.93 | knowledge/decisions/15cc46b0... | 不外推兼容、切换、灰度或排期 |
| 稳定 | 邮件模板多时区能力需另提需求 | 本人直接产品决策,0.92 | knowledge/decisions/66fd6ba7... | 不代表已受理或已排期 |
| 候选 | 客服工作台 Agent 2.0 在本次语境中指侧边栏 Agent | 本人范围确认,0.68 | candidate-knowledge/2026-08-12.yaml | needs_evidence |
| 候选 | 销售记录提示文案的通用化/弱提示探索方向 | 本人探索性意见,0.58 | candidate-knowledge/2026-08-12.yaml | needs_evidence |
| 候选 | 日程多时区处于 fs 灰度待验证线索 | 本人状态说明,0.62 | candidate-knowledge/2026-08-12.yaml | 不外推全网修复或版本 |
| 候选 | 移动端企信停用后的角标飘数可能已修复 | 记忆性排查线索,0.42 | candidate-knowledge/2026-08-12.yaml | 未核验 Bug、版本或端侧实现 |
知识守门人当天未运行,4 条候选知识均未获得当日治理结论。
5. 需要孙浩参与
| 优先级 | 需要决定 | 建议 | 最晚时间 |
|---|---|---|---|
| P1 | 企业互联销售记录日期显示差异 | 补齐企业/用户时区、字段类型、实际与期望值,再区分配置、语义或缺陷 | 下一次客户答复前 |
| P1 | 鸿蒙待办已转需求的目标记录和承接范围 | 核验目标需求、当前状态和鸿蒙支持边界,不重复转需求 | 下一次需求跟进前 |
| P1 | 是否存在不迁移到其他地区服务器的客户承诺 | 确认历史承诺、适用客户和正式口径 | 下一次客户承诺前 |
| P1 | 合并企业账号时单独开放日志导入 | 先明确产品边界和授权,再决定配置、需求或拒绝 | 下一次客户答复前 |
| P1 | 数据级多语字段必填/校验取值 | 确认当前语言、行级 locale、企业默认语言、空值和回退规则 | 下次方案评审前 |
| P2 | PaaS hook/PWC 按单条数据控制侧边栏 | 补正式资料或技术证据 | 下次技术核对前 |
| P2 | 群内图片对应的文案修改目标 | 补完整截图或明确词条 key 后再处理 | 下次需求回复前 |
| P2 | 海外员工日期显示不一致的产品边界 | 补客户端、时区、字段和复现上下文 | 下次问题跟进前 |
| P2 | 销售自定义字段待办应复用待办对象还是新建对象 | 结合 ActivityTodoObj 当前配置能力和真实语义判断 | 下次方案评审前 |
| P2 | 某配置是否由孙浩配置 | 补具体配置项、环境、当前值和审计记录 | 本周内 |
6. 次日待办
- 孙浩:优先补齐 5 项 P1 事项的最小事实和处理口径。
- 产品特派员:保持 10 条
awaiting_sunhao_answer静默,不发送过程话术。 - 洞察炼金师:消费候选事件文件中最后 3 条未进入本轮新增消费的事件。
- 知识守门人:补跑治理,复核 4 条
needs_evidence候选。 - 自动化维护:核对共享租约、跨日运行和采集窗口缺口。
7. 系统健康
- 语料文件最晚采集约 12:08;后续仍有运行审计,当前快照不能代表全天完整消息。
- 消息猎手 67 个独立 run 中 30 个阻断、14 个跳过;产品特派员 62 个中 20 个阻断或跳过。
- 洞察炼金师 4 次均无冲突、无写入失败;未发现外部重复发送。
- 知识守门人 0 次运行;4 条候选知识未完成当日治理。
- 3 条 CROSS 事件仅保留脱敏摘要,未发送跨会话消息。
- 产品特派员部分运行显示
ai-wiki未挂载,本轮未以低置信资料发送产品答复。 - 当前 Issue
LIA-26是唯一正式任务入口;本地报告已生成,固定 Pages 将在发布校验后回查,企信出站保持暂停。