1. 昨日工作概览
14有效咨询总数
0自动回复并回查成功
11已整理但未回复
12待孙浩决定
3孙浩本人已回复
自动回复并回查成功数为 0:本窗口没有同时具备发送证据和发送后回查证据的自动回复。待孙浩决定数包含排期静默项,不能与其他指标相加当作总数。
2. 咨询分类统计
| 类别 | 收到问题数 | 自动回复成功数 | 已整理未回复数 | 待孙浩决定数 |
|---|---|---|---|---|
| 需求排期 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 产品知识/能力 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Bug/故障 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 需求/方案判断 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 配置/权限 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合计 | 14 | 0 | 11 | 12 |
灰度/发布、数据/报表、其他三类昨日没有有效咨询。分类合计与下方 14 条去重后的有效咨询明细一致。
3. 昨日问题与实际处理
以下逐条列出全部 14 条有效咨询。自动回复栏只有在存在发送与发送后回查证据时才计入;本窗口没有符合条件的自动回复。
| 时间 | 类别 | 来源场景 | 对方原始问题 | 实际处理状态 | 实际回复原文/未回复原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 产品知识/能力 | 企业内单聊 | “孙老师您好,客户有需要沉淀定制化待办的简单需求(销售自己记一个待办,带一些计划完成时间等2-3个自定义字段),可以用我们这个待办对象么,还是建议新建一个对象?” | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。需要结合 ActivityTodoObj 的正式能力和业务语义判断对象复用边界。 |
| 10:51 | 产品知识/能力 | 企业内单聊,孙浩主动取材 | 孙浩先问:“hello,景霖,想了解学习一下目前深研在客服工作台这边的 AI 能力,尤其是agent 2.0 平台改造后的,有没有测试账号可以看一下呢,或者是一些物料介绍之类的[微笑]”;对方追问:“是侧边栏的Agent的能力吗”。 | 孙浩本人已回复,范围确认 | 非自动回复。孙浩本人原文:“yes”。只确认本次讨论的指代范围,不代表完整产品能力结论。 |
| 11:40 | Bug/故障 | 企业互联客户子会话(已脱敏) | CROSS,已脱敏:系统 BUG 卡片描述“待办问题乱码”,后续原话为“问题描述明确一下,鸿蒙手机的待办不支持查看待办任务页面”以及“@孙浩SunHao 浩哥辛苦看下这个需求,也是鸿蒙的”。 | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。卡片显示“已转需求”,但没有核验到目标需求编号、当前状态和鸿蒙支持范围;不重复转需求、不承诺版本。 |
| 11:42 | 产品知识/能力 | 企业内单聊 | “孙浩老师,再咨询一个场景,线索和商机的这个侧边栏,能不能开放一个钩子,让我们写个pwc代码控制这个侧边栏动态数据是否展示”;随后补充:“同一个角色,在看a数据的时候侧边栏展示,b数据的时候侧边栏不展示”。 | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。已核对到一般 PWC、侧边栏布局和动态组件能力,但没有足够证据证明存在按单条数据控制的 hook。 |
| 12:02 | Bug/故障 | 企业内单聊 | “【[人工]员工在海外,销售记录与自定义对象的日期显示不一致】 [REDACTED_URL]” | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。缺少用户/企业时区、客户端、字段类型、实际与期望值及复现步骤。 |
| 13:34 | 需求/方案判断 | 企业内单聊 | “浩哥,我们有承诺客户不迁移其他地区服务器吗?” | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。涉及客户承诺、区域部署和合同边界,不能凭图片或历史惯例推断。 |
| 14:01 | 配置/权限 | 企业内单聊 | “浩哥 ,你好,客户客户两个公司在用系统,现在想要把 2 个企业账号合并,但是日志这块儿数据不能导入,这个能单独给开放导入吗” | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。未核验标准能力、正式申请路径或授权,不执行租户级配置和数据导入。 |
| 14:39 | 需求排期 | 企业内单聊 | 需求卡片为“企信搜索框支持简称输入”,后续原话:“老师 这个需求进度怎么样了呢 是否有预计上线日 客户那边追着问”。 | 已整理未回复,排期静默 | 未发送任何自动回复。排期、版本和上线时间按规则静默,等待孙浩本人判断。 |
| 15:06 | 需求/方案判断 | 企业内国际化研发群 | “@孙浩SunHao 这个词要改一下”。 | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。图片未解析出原词、目标词、位置、语言和适用端,无法代拟文案或提交词条修改。 |
| 15:20 | Bug/故障 | 企业内单聊 | “反馈一个问题:在管理后台把企信应用停了之后,企信的飘数会正常推送,这在web端没有任何问题;但移动端涉及到角标的飘数,就会有问题”。 | 孙浩本人已回复,待事实验证 | 非自动回复。孙浩本人原文:“这个问题之前我记得是不是修复过 就是超哥那边应该是做了,端上屏蔽票数”。这是疑问式排查线索,不是已核验的修复结论。 |
| 15:22 | 需求/方案判断 | 企业内单聊,需求反馈 | 需求卡片标题为“销售记录的【回复】功能,输入框中的提示文案支持业务侧定义”,客户场景字段仍为占位内容。 | 孙浩本人已回复,待最终产品决定 | 非自动回复。孙浩本人原文:“这个提示看是否做成一个通用的时候可以,或者说这个提示其实价值并不是特别大,没有太强提示的必要”;随后说“可以看看有没有对应的类似的产品,是怎么去提示的”,并补充“我觉得允许没有提示文案也是可行的”。 |
| 16:48 | Bug/故障 | 企业互联客户子会话(已脱敏) | CROSS,已脱敏:“@孙浩SunHao 浩哥 看下这个吧 是不是销售记录 日期支持时区了 列表是对象列表 日期是没有时区 显示不一样”;随后:“@孙浩SunHao 辛苦看下呢,影响到客户那边的使用了”。 | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。缺少企业/用户时区、字段类型、实际显示值、期望值和复现步骤,不能区分配置、字段语义或缺陷。 |
| 17:11 | 需求/方案判断 | 企业内国际化研发群 | “1.必填与验证规则最终校验当前用户语言值、行级 locale 对应主表值,还是企业默认语言值?@孙浩SunHao” | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。缺正式字段配置、校验时机、空值处理和语言回退规则。 |
| 19:43 | 配置/权限 | 企业内群聊 | “不对@孙浩SunHao 这个是你配的吧”。前置内容是关于 Multica 虚机配置的广播。 | 已整理未回复,待孙浩决定 | 未发送自动回复。缺少具体配置项、环境、当前值、变更记录和本人确认,不能判断责任归属或配置状态。 |
4. 需要孙浩决定
| 优先级 | 需要决定什么 | 原始语料 | 已核实事实 | 建议 | 最晚时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 企业互联销售记录日期显示差异按配置、字段语义还是缺陷处理 | CROSS,已脱敏:“是不是销售记录 日期支持时区了 列表是对象列表 日期是没有时区 显示不一样”“影响到客户那边的使用了” | 没有企业/用户时区、客户端、字段类型、实际值、期望值和复现步骤。 | 补最小复现信息,再定配置核验、语义解释或缺陷路径。 | 下一次客户答复前 |
| P1 | 鸿蒙待办问题已转需求对应哪条目标需求、承接范围是什么 | CROSS,已脱敏:“鸿蒙手机的待办不支持查看待办任务页面”“浩哥辛苦看下这个需求,也是鸿蒙的” | Bug 卡片显示“已转需求”,但没有目标需求编号、状态、迭代和鸿蒙支持边界。 | 核验目标需求和支持范围,不重复转需求,不承诺版本。 | 下一次需求跟进前 |
| P1 | 是否存在“不迁移到其他地区服务器”的客户承诺 | “浩哥,我们有承诺客户不迁移其他地区服务器吗?” | 没有合同、售卖口径、承诺原文、部署区域和迁移条件。 | 只依据正式承诺材料和当前客户场景确认,不能用历史惯例代替。 | 下一次客户承诺前 |
| P1 | 合并企业账号时是否允许单独开放日志导入 | “客户两个公司在用系统,现在想要把 2 个企业账号合并,但是日志这块儿数据不能导入,这个能单独给开放导入吗” | 未核验失败原因、导入语义、标准路径或授权。 | 先判断标准能力、配置权限、数据迁移或定制边界,再决定是否评估。 | 下一次客户答复前 |
| P1 | 数据级多语字段必填和验证应取哪种语言值 | “必填与验证规则最终校验当前用户语言值、行级 locale 对应主表值,还是企业默认语言值?” | 没有正式字段配置、校验时机、空值和回退规则。 | 明确语言优先级、校验时机和缺值回退后再形成研发规则。 | 下次方案评审前 |
| P1 | 企信简称搜索需求是否给出排期或版本口径 | “这个需求进度怎么样了呢 是否有预计上线日 客户那边追着问” | 历史反馈写的是已关联统一需求、进入需求池待排期,不能推出当前排期。 | 由孙浩确认是否已有可对外使用的当前口径;自动化不代答排期。 | 下一次客户答复前 |
| P2 | PaaS hook/PWC 是否支持按单条线索或商机数据控制侧边栏 | “能不能开放一个钩子,让我们写个pwc代码控制这个侧边栏动态数据是否展示” | 正式资料只覆盖一般 PWC、侧边栏布局和动态组件显隐,没有覆盖该 hook。 | 补技术实现或正式资料证据后再判断能力边界。 | 下次技术核对前 |
| P2 | 销售记录回复框提示文案采用通用、弱提示还是允许为空 | “这个提示看是否做成一个通用的时候可以……没有太强提示的必要”“可以看看有没有对应的类似的产品,是怎么去提示的”“我觉得允许没有提示文案也是可行的” | 本人已表达探索性意见,但客户角色、场景和类比产品证据不足。 | 补真实场景和类似产品材料,再确定最小产品方案。 | 下次需求评审前 |
| P2 | 群内待修改词语的原词、目标词和适用范围 | “@孙浩SunHao 这个词要改一下” | 图片未解析出具体词语、位置、目标语言和适用端。 | 要求完整截图或词条 key、目标译文和语言,再决定是否调整。 | 下次需求回复前 |
| P2 | 海外员工日期显示不一致是否属于国际化缺陷 | “员工在海外,销售记录与自定义对象的日期显示不一致” | 缺用户/企业时区、客户端、字段类型、具体值和复现步骤。 | 补复现链路,不直接归因于时区配置或产品缺陷。 | 下次问题跟进前 |
| P2 | 自定义字段待办复用 ActivityTodoObj 还是新建对象 | “销售自己记一个待办,带一些计划完成时间等2-3个自定义字段,可以用我们这个待办对象么,还是建议新建一个对象?” | 未核验 ActivityTodoObj 的自建业务类型、字段扩展、权限和生命周期能力。 | 以真实业务语义和对象能力做复用评估,再决定对象方案。 | 下次方案评审前 |
| P2 | “这个是你配的吧”具体指向哪项配置 | “不对@孙浩SunHao 这个是你配的吧” | 前置是虚机配置广播,缺配置对象、环境、当前值、变更时间和审计记录。 | 补配置定位信息,不根据 @ 或广播上下文判断归属。 | 本周内 |
5. 知识与后续工作
稳定知识
- 日期时间范围字段可以增加“多时区无关”配置;只确认配置方向,不代表历史数据兼容、切换限制、灰度或排期已经确定。
- 邮件模板的多时区能力需要另提需求;不能把打印模板的现有灰度能力当作邮件模板现成能力,也不代表需求已受理或排期。
候选知识
- 本次客服工作台 Agent 2.0 讨论中,“Agent 2.0”被本人确认指向侧边栏 Agent;尚不能外推在线客服助手的完整能力边界。
- 销售记录回复框提示文案可能走通用化、弱提示或允许为空的方向;尚缺真实场景和类似产品证据。
- 日程多时区问题处于 fs 灰度、等待流程和 Outlook 同步复测的线索状态;不能外推为全网修复或版本承诺。
- 移动端企信停用后的角标飘数可能已有端侧处理;目前只有记忆性排查线索,不能当作已修复事实。
下一步
- 优先补齐 6 项 P1 事项的最小事实和可对外口径,尤其是两条 CROSS 原始问题的复现信息和目标需求核验。
- 对 6 项 P2 事项分别补正式资料、技术证据或原始截图;没有证据前继续静默。
- 补跑知识治理,复核 4 条候选知识的来源、重复、有效期和敏感性;在治理前不升级为稳定事实。
- 采集链路补齐 20:08 后窗口后,再对本报告日期做增量审计;不以当前缺口推断晚间没有咨询。
6. 数据完整性与技术附录
本报按当前已采集语料和候选事件快照交付,但不完整:2026-08-12 20:08-23:59(Asia/Shanghai)未形成可提交语料,因此无法排除该时段存在未采集的有效咨询。
技术附录(默认折叠)
统计与幂等
- 报告日期:
2026-08-13;统计源日期:2026-08-12;时区:Asia/Shanghai。 - 当前 Multica 任务:
LIA-29;历史同日任务:LIA-26。本轮按孙浩明确要求重生成,不以历史报告跳过。 - 幂等键:
product-duty-officer:2026-08-13:LIA-29。 - 候选事件快照:28 条;有效咨询明细:14 条;去重后明细:14 条。
- 自动回复统计为 0,因为没有任何
auto_replied_verified同时具备发送证据和发送后回查证据。 - CROSS 候选 3 条,其中 2 条有效且待决定、1 条未明确指向孙浩;CROSS 原始措辞已脱敏。
输入窗口与缺口
raw-corpus/2026-08-12.yaml共 4,614 条运行层记录,最晚occurred_at为2026-08-12T12:07:59.276Z,即北京时间 20:07:59;最晚采集时间为2026-08-12T12:08:16.473Z。- 20:08 后仍有消息猎手阻断和采集窗口关闭审计,但没有可提交的固定语料;不能把 20:08-23:59 解释为无消息。
- 知识守门人没有 2026-08-12 运行;4 条候选知识没有当日治理结论。
- 部分产品特派员运行显示
ai-wiki未挂载;本轮未以不足的知识证据发送产品答复。
运行审计
- 消息猎手:81 份审计文件,67 个去重 run;21 个成功、30 个阻断、14 个跳过、2 个租约阻断;成功 run 写入 4,216 条记录。
- 产品特派员:62 个去重 run;42 个完成、20 个阻断或跳过;无直答、无过程回复、无 Bug 转需求、无完成回执。
- 洞察炼金师:4 个成功 run;新增 1 条候选知识、更新 1 条候选知识;写入 2 条稳定知识;0 冲突、0 写入失败。
- 知识守门人:0 个当日 run。
- 本轮不修改其他角色的游标和租约,只维护产品值日官自身状态。
交付
- 本地正文:
运行数据/daily-briefings/2026-08-13.md。 - 本轮审计:
运行数据/runs/product-duty-officer/2026-08-13/audit.yaml。 - Pages 源:
product-duty/2026-08-13/publish/index.html。 - 固定 Pages:
https://sunhao-product-duty-daily.pages.dev/。 - 企信、RTC、UGT、普通文本、通知和会话消息出站:暂停,未尝试发送。
- 页面 watcher:未启动;本轮只做一次性发布和稳定地址回查。