1. 今日总览
9已完成过程回复
7高价值知识变化
4待孙浩判断
3系统异常类别
没有直答、Bug 转需求、CRM/TAPD 写入或完成回执。完成数仅统计有发送与同会话回查证据的动作。
2. 四角色工作清单
| 角色 | 运行 | 实际输出 | 失败/待处理 |
|---|---|---|---|
| 消息猎手 | 65 个独立 run | 1,168 条标准语料,游标覆盖至 19:14 | 26 跳过、9 阻断;最后一轮未提交 |
| 产品特派员 | 56 | 49 条候选事件;9 条过程回复发送并回查 | 10 租约跳过、5 阻断;无直答/转需求/完成回执 |
| 洞察炼金师 | 2 | 3 稳定知识、4 候选知识、1 稳定画像模式 | 末轮后 4 条候选事件待消费 |
| 知识守门人 | 0 | 无新增治理标记 | 8 条候选知识待治理 |
3. 已完成工作
| 状态 | 证据 | 结论 |
|---|---|---|
| 已完成 | run 15bf8efa、18fcaf69、2c7d6f60、7fe3090d | 9 条过程回复完成发送和回查,不构成需求受理、排期或客户承诺 |
| 本人已转交 | CROSS ff3d444704b8... | 设备绑定解锁接口诉求已转协作评估,结果未闭环,不计自动化完成数 |
| 已识别未执行 | 4 条待本人回答 + 1 条普通需求创建 | 因输入不足或无创建授权而停止 |
| 执行失败 | 无业务动作失败 | 运行阻断不等于已回查动作失败 |
| 回执待补 | 0 | 无业务完成回执 |
CROSS 来源
4 条脱敏候选事件:已回复 0、已转交待核实 1、待孙浩确认 0、未处理 3;形成 1 条置信度 0.62 的候选知识,仍为 needs_evidence。
4. 高价值知识沉淀
| 层级 | 内容 | 证据 | 落盘 |
|---|---|---|---|
| 稳定决策 | 互联群私聊小蜜蜂需求版本口径为 0822 | 本人直接回复,0.94 | knowledge/decisions/7948f014... |
| 稳定决策 | 新建日程参与人页签调整为小程序需求 | 本人直接回复,0.93 | knowledge/decisions/552feb1d... |
| 稳定方法 | 租户多语词条调整先定位范围再验证 | 4 次一手样本,0.86 | knowledge/playbooks/9ee3385a... |
| 稳定画像 | 产品判断前先补齐范围与现状证据 | 5 个独立样本,0.87 | knowledge/profile/reply-style.yaml |
| 候选 | 4 条洞察新增 + 4 条既有协调/事实线索 | 0.55-0.78 | candidate-knowledge/2026-08-11.yaml |
知识守门人缺跑,8 条候选均未升级为稳定事实。
5. 需要孙浩深度参与
| 优先级 | 需要决定 | 建议 | 最晚时间 |
|---|---|---|---|
| P1 | 日期时间范围字段的存储、展示与切换语义 | 先明确兼容和 API 口径 | 下次方案评审前 |
| P1 | 工作圈服务号租户级/移动端统一隐藏边界 | 先核验权限与入口控制 | 下次客户答复前 |
| P1 | 多宁数据级多语旧默认值的处理性质 | 先补复现与缓存/翻译链路 | 下一个工作日 |
| P2 | 4 条信息不完整事项是否继续 | 补目标或关闭候选 | 本周内 |
6. 次日待办
- 孙浩:确认日期时间范围字段语义。
- 孙浩:为工作圈统一隐藏、多宁多语问题指定处理路径。
- 孙浩:补充或关闭 4 条待回答事项。
- 自动化:跟进已有过程回复、消费增量事件、补跑知识治理并降低租约冲突。
7. 系统健康
- 有效语料覆盖到 19:14;最后一轮未提交,不能推断其后无消息。
- 消息猎手与特派员存在高频租约跳过和阻断,未发现已确认的重复发送。
- 知识守门人缺跑,8 条候选知识存在治理滞后。
- 产品特派员未挂载公司知识工作树,限制事实型直答。